Home » Рынок автомобилей » Объем рынка новых автомобилей в апреле упал на 49 процентов

Объем рынка новых автомобилей в апреле упал на 49 процентов

АПРЕЛЬСКИЕ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ УПАЛИ НА 49%

Аналитики подвели итоги российских продаж новых автомобилей за апрель сего года. Итоги оказались отрицательные, хотя и ожидаемые — на российском рынке было продано 110 620 машин, что оказалось сразу на 49% ниже аналогичного периода в 2014 году. Всего же с начала года продажи новых автомобилей в России упали на 50%, до 386 тыс штук.

Объем рынка новых автомобилей в апреле упал на 49 процентов

Объем рынка новых автомобилей в апреле упал на 49 процентов

По итогам апреля, которые обнародовал «Автостат«, самыми популярными на рынке были автомобили Lada. Всего за месяц было реализовано 20 540 машин — падение к апрелю 2014 года составило 36,7%. На втором месте оказалась Kia (11 709 штук и минус 37,1%), а замыкает тройку Hyundai с результатом в 9630 машин и падением на 44,8%.

В пятерку лидеров вошли Renault (9114 штук и минус 46,3%) и Toyota (7013 машин, -56,7%). Преодолели 3-х тысячную отметку продаж в апреле и вошли в Топ-10 марок еще Nissan, Volkswagen, Skoda, Chevrolet и Mercedes-Benz.

Самые большие потери в прошлом месяце понесли марки Honda (-84,9%), Daewoo (-82,6%), Suzuki (-78,2%), SsangYong (-76,9%), Peugeot (-76,3%), Subaru (-75,4%), Citroen (-73,6%) и Jeep (-72,2%). Продажи каждого из этих брендов в апреле не превысили 500 автомобилей.

http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/650026/

РЕЙТИНГ МАРОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА

марка апрель’14 апрель’15 изм.,% 4 месяца’14 4 месяца’15 изм.,%
  ВСЕГО 216690 110620 -49,0 772001 386009 -50,0
1. LADA 32295 20450 -36,7 113743 74781 -34,3
2. KIA 18621 11709 -37,1 59940 37783 -37,0
3. HYUNDAI 17430 9630 -44,8 57769 37598 -34,9
4. RENAULT 16987 9114 -46,3 61621 28670 -53,5
5. TOYOTA 16208 7013 -56,7 51313 24563 -52,1
6. NISSAN 13238 6368 -51,9 54773 24077 -56,0
7. VOLKSWAGEN 13228 5354 -59,5 48432 18734 -61,3
8. SKODA 8094 3973 -50,9 28077 13365 -52,4
9. CHEVROLET 12883 4206 -67,4 49227 13032 -73,5
10. MERCEDES 4538 3418 -24,7 15172 10739 -29,2
11. DATSUN 2924 10202
12. MITSUBISHI 6271 1799 -71,3 28423 9995 -64,8
13. MAZDA 4467 2130 -52,3 15869 8540 -46,2
14. BMW 3780 1998 -47,1 13874 8080 -41,8
15. FORD 5101 2448 -52,0 20862 6753 -67,6
16. AUDI 3397 2220 -34,6 11149 6659 -40,3
17. UAZ 2004 1989 -0,7 6906 6565 -4,9
18. OPEL 6467 2832 -56,2 25139 6133 -75,6
19. LEXUS 2260 1981 -12,3 5497 4859 -11,6
20. LAND ROVER 2008 827 -58,8 7004 3287 -53,1
21. LIFAN 1778 732 -58,8 6379 2980 -53,3
22. SSANGYONG 2026 467 -76,9 8839 2455 -72,2
23. SUBARU 1913 470 -75,4 5738 2394 -58,3
24. GEELY 1811 585 -67,7 6815 2248 -67,0
25. CHERY 2013 610 -69,7 6731 2240 -66,7
26. INFINITI 891 464 -47,9 3549 2046 -42,3
27. VOLVO 1637 502 -69,3 4986 2009 -59,7
28. DAEWOO 2782 484 -82,6 8819 1948 -77,9
29. GREAT WALL 1548 454 -70,7 5391 1815 -66,3
30. SUZUKI 2220 483 -78,2 7167 1588 -77,8
31. PORSCHE 564 589 4,4 1342 1581 17,8
32. CITROEN 1732 457 -73,6 6850 1417 -79,3
33. HONDA 2139 323 -84,9 9054 1249 -86,2
34. PEUGEOT 1650 391 -76,3 6853 1187 -82,7
35. JEEP 641 178 -72,2 2659 815 -69,3
36. MINI 261 93 -64,4 804 417 -48,1
37. JAGUAR 193 77 -60,1 601 298 -50,4
38. ACURA 84 43 -48,8 106 279 163,2
39. DONG FENG 89 265
40. BRILLIANCE 28 28 0,0 29 255 779,3
  ДРУГИЕ 1488 718 -51,7 4470 2108 -52,8

http://www.autostat.ru/news/view/21155/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*