Lada Vesta впервые попала в Топ-100 наиболее продаваемых в Европе автомобилей по итогам первых 8 месяцев 2016 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Самым продаваемым автомобилем в Европе стал Volkswagen Golf — 398214 шт., на втором месте Volkswagen Polo — 261846 шт., Renault Clio на третьей позиции — 252645 шт.
В европейском рейтинге LADA Vesta с 33 154 проданными автомобилями занимает 99-ю позицию. Ее ближайшими соседями являются Opel Meriva (33 776 шт., 98-я позиция) и BMW X3 (33 101 шт., замыкает ТОП-100).
В первой сотне самых продаваемых в Европе автомобилей есть еще один российский представитель – модель LADA Granta, которая располагается на 64-й строчке рейтинга (57 383 проданных автомобиля).
http://expert.ru/2016/09/27/best/
Лада Веста характеристики (ТТХ)
| 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | ||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1497 | 4410 / 1764 / 1497 |
| База, мм | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 |
| Двигатель | ||
| Код двигателя | 21129 | 21129 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. | 148 / 4200 | 48 / 4200 |
| Топливо | бензин, min 92 | бензин, min 92 |
| Динамические характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 175 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,1 | 11,2 |
| Расход топлива | ||
| Городской цикл, л/100 км | 9,0 | 9,3 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,3 | 5,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,6 | 6,9 |
| Масса | ||
| Снаряженная масса, кг | 1230…1280 | 1230…1280 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | 1670 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 |
| Подвеска | ||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая со связанными рычагами, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая со связанными рычагами, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||
| Размерность | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) | 185/65 R15 (88, Н/T); 195/55 R16 (91, Т) |








