737 MAX 10 | |
Размеры |
|
---|---|
Длина (м) | 43.8 |
Размах крыла (м) | 35.9 |
Высота (м) | 12.3 |
Площадь крыла (кв.м) | 127.0 |
Вес |
|
Емкость топливных баков (л) | 25 800 |
Летные данные |
|
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 5 950 |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 840 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 12 000 |
Двигатели | CFMI LEAP-1B, 2 x 12160-13300 кгс |
Пассажирский салон |
|
Кол-во кресел (эконом) | 230 |
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) | 188-204 |
Ширина салона (м) | 3.54 |