Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2016 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 285 штук на 1000 жителей.
Наиболее обеспеченными регионами являются Камчатский (472 шт.) и Приморский (437 шт.) края. Одной из причин столь высоких показателей этих субъектов РФ служит тот факт, что через Дальний Восток идет ввоз подержанных иномарок из Японии. На третье место по обеспеченности легковыми автомобилями вышла Московская область (347 шт.).
Замыкают пятерку лидеров Калининградская (344 шт.) и Калужская (342 шт.) области. В ТОП-10 регионов по обеспеченности также вошли: Карелия (341 шт.), Псковская область (336 шт.), Ханты-Мансийский АО – Югра (327 шт.), Рязанская (324 шт.) и Мурманская (321 шт.) области.
Отметим, что Москва в этом рейтинге находится на 22-й позиции (308 шт.), Санкт-Петербург – на 11-й (316 шт.). Самая низкая обеспеченность автомобилями в России – в Чукотском АО: 88 автомобилей на тысячу жителей. Также эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в 36 регионах (из 83) показатель обеспеченности легковыми автомобилями выше среднероссийского.
«Обеспеченность автомобилями в России пока значительно ниже, чем в развитых европейских странах и в США. В то же время, она из года в год увеличивается. К примеру, два года назад (на 1 июля 2014 года) обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляла 280 штук на тысячу жителей, Таким образом, за последние два года, даже при отсутствии положительной динамики рынка, этот показатель продолжал расти», — отметил Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ».
РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛЕГКОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ (шт.) 2016г..
№ | регион | обеспеченность на 1 тыс. чел. |
1. | Камчатский край | 472 |
2. | Приморский край | 437 |
3. | Московская обл. | 347 |
4. | Калининградская обл. | 344 |
5. | Калужская обл. | 342 |
6. | Карелия | 341 |
7. | Псковская обл. | 336 |
8. | Ханты-Мансийский АО (Югра) | 327 |
9. | Рязанская обл. | 324 |
10. | Мурманская обл. | 321 |
11. | Санкт-Петербург | 316 |
12. | Сахалинская обл. | 315 |
13. | Орловская обл. | 314 |
14. | Тверская обл. | 314 |
15. | Оренбургская обл. | 314 |
16. | Белгородская обл. | 313 |
17. | Тамбовская обл. | 311 |
18. | Тюменская обл. | 311 |
19. | Смоленская обл. | 310 |
20. | Ямало-Ненецкий АО | 309 |
21. | Самарская обл. | 309 |
22. | Москва | 308 |
23. | Новгородская обл. | 308 |
24. | Хакасия | 308 |
25. | Татарстан | 307 |
26. | Воронежская обл. | 307 |
27. | Липецкая обл. | 304 |
28. | Краснодарский край | 304 |
29. | Курганская обл. | 302 |
30. | Тульская обл. | 300 |
31. | Магаданская обл. | 293 |
32. | Ростовская обл. | 292 |
33. | Вологодская обл. | 291 |
34. | Челябинская обл. | 291 |
35. | Коми | 290 |
36. | Красноярский край | 289 |
37. | Ленинградская обл. | 284 |
38. | Курская обл. | 284 |
39. | Иркутская обл. | 283 |
40. | Саратовская обл. | 282 |
41. | Омская обл. | 281 |
42. | Свердловская обл. | 281 |
43. | Томская обл. | 281 |
44. | Башкортостан | 277 |
45. | Новосибирская обл. | 276 |
46. | Костромская обл. | 273 |
47. | Удмуртия | 272 |
48. | Адыгея | 271 |
49. | Астраханская обл. | 270 |
50. | Нижегородская обл. | 268 |
51. | Владимирская обл. | 266 |
52. | Пензенская обл. | 265 |
53. | Ульяновская обл. | 263 |
54. | Алтайский край | 263 |
55. | Волгоградская обл. | 261 |
56. | Ставропольский край | 261 |
57. | Архангельская обл. | 257 |
58. | Ярославская обл. | 256 |
59. | Кировская обл. | 253 |
60. | Мордовия | 241 |
61. | Ненецкий АО | 240 |
62. | Забайкальский край | 239 |
63. | Амурская обл. | 239 |
64. | Брянская обл. | 237 |
65. | Северная Осетия (Алания) | 235 |
66. | Кемеровская обл. | 234 |
67. | Пермский край | 231 |
68. | Калмыкия | 228 |
69. | Хабаровский край | 227 |
70. | Еврейская АО | 224 |
71. | Ивановская обл. | 221 |
72. | Алтай | 220 |
73. | Марий Эл | 214 |
74. | Кабардино-Балкария | 213 |
75. | Чувашия | 212 |
76. | Якутия (Саха) | 203 |
77. | Бурятия | 196 |
78. | Карачаево-Черкессия | 182 |
79. | Тыва | 181 |
80. | Дагестан | 171 |
81. | Ингушетия | 142 |
82. | Чечня | 131 |
83. | Чукотский АО | 88 |
ВСЕГО по России | 285 |
Азат Тимерханов
https://www.autostat.ru/press-releases/27115/